Stone to kg
Type a weight in stones (decimals allowed, such as 11.5) to get kilograms, or kilograms to get stones.
Stones and pounds
| stones | kg | pounds |
|---|---|---|
| 7 st | 44.5 kg | 98 lb |
| 8 st | 50.8 kg | 112 lb |
| 9 st | 57.2 kg | 126 lb |
| 10 st | 63.5 kg | 140 lb |
| 11 st | 69.9 kg | 154 lb |
| 12 st | 76.2 kg | 168 lb |
| 13 st | 82.6 kg | 182 lb |
| 14 st | 88.9 kg | 196 lb |
| 15 st | 95.3 kg | 210 lb |
| 16 st | 101.6 kg | 224 lb |
| 18 st | 114.3 kg | 252 lb |
| 20 st | 127.0 kg | 280 lb |
How it works
kg = stones × 6.350291 stone = 14 lbWorked example
- 11 st × 6.35029
- = 69.85 kg
- = 154 lb
Frequently asked questions
How much is a stone?
14 pounds, or 6.35 kg. It is still used for body weight in the UK and Ireland.
How do I enter 11 stone 6?
Write 11.43 (6 ÷ 14 = 0.43), or convert the pounds with the kg to lb converter.