Square metres to square feet
Type square metres to get square feet, or square feet to get square metres.
Also
| m² | ft² | acres |
|---|---|---|
| 1 m² | 10.8 ft² | 0.0002 acres |
| 10 m² | 107.6 ft² | 0.0025 acres |
| 20 m² | 215.3 ft² | 0.0049 acres |
| 50 m² | 538.2 ft² | 0.0124 acres |
| 75 m² | 807.3 ft² | 0.0185 acres |
| 100 m² | 1076.4 ft² | 0.0247 acres |
| 150 m² | 1614.6 ft² | 0.0371 acres |
| 200 m² | 2152.8 ft² | 0.0494 acres |
| 500 m² | 5382.0 ft² | 0.1236 acres |
| 1000 m² | 10763.9 ft² | 0.2471 acres |
How it works
ft² = m² × 10.7639m² = ft² ÷ 10.76391 acre = 4,046.86 m²Worked example
- 75 m² × 10.7639
- = 807.3 ft²
- a 75 m² flat is about 807 sq ft
Frequently asked questions
Why is it 10.76 and not 3.28?
A square foot is a foot in each direction, so the factor is squared: 3.28084² = 10.7639.
How big is 1,000 square feet in square metres?
About 92.9 m².