Cups to ml
Type US cups to get millilitres, or millilitres to get cups. Metric and UK cups are listed too.
In spoons
| cups | US cup | metric cup | UK cup |
|---|---|---|---|
| 1/8 cup | 30 ml | 31 ml | 36 ml |
| 1/4 cup | 59 ml | 63 ml | 71 ml |
| 1/3 cup | 79 ml | 83 ml | 95 ml |
| 1/2 cup | 118 ml | 125 ml | 142 ml |
| 2/3 cup | 158 ml | 167 ml | 189 ml |
| 3/4 cup | 177 ml | 188 ml | 213 ml |
| 1 cup | 237 ml | 250 ml | 284 ml |
| 2 cup | 473 ml | 500 ml | 568 ml |
| 4 cup | 946 ml | 1000 ml | 1137 ml |
How it works
US cup = 236.6 mlmetric cup = 250 mlUK cup = 284.1 mlWorked example
- 1 US cup = 236.6 ml
- ½ cup = 118.3 ml
- a metric cup is 6% bigger
Frequently asked questions
How many ml in a cup?
236.6 ml in a US cup, 250 ml in a metric cup (Australia, Canada, New Zealand), 284 ml in an old UK cup.
How many tablespoons in a cup?
16 US tablespoons, or 48 teaspoons.